1. <i id="oys4a"><meter id="oys4a"><bdo id="oys4a"></bdo></meter></i>
      <label id="oys4a"></label>
      <label id="oys4a"><samp id="oys4a"><p id="oys4a"></p></samp></label>
      国产97视频人人做人人爱,日韩中文字幕高清有码,亚洲超清无码制服丝袜无广告,亚洲成av人片不卡无码久久,欧美精品精品一区在线,亚洲精品国偷自产在线,国产乱人伦偷精品视频麻豆,五月激激激综合网亚洲
      歡迎光臨
      手機網站 | 聯系我們:021-32519068 | 加入收藏
      • 技術文章

        ISG單級單吸管道離心泵性能參數三

        2011-02-11 21:28:45  來源:

        ISG單級單吸管道離心泵性能參數三

        型號 進口 出口 流量 流量 揚程 電壓 效率 轉速 功率 必須汽蝕余量
          DN DN m3/h L/s m V     kW  
        ISG80-100 80 80 50 14 13 380 74 2900 3 2.3
        ISG80-100A 80 80 45 12 10 380 72 2900 2.2 2.3
        ISG80-125 80 80 50 14 20 380 74 2900 5.5 2.3
        ISG80-125A 80 80 45 12 16 380 73 2900 4 2.3
        ISG80-16 80 80 50 14 32 380 71 2900 7.5 2.3
        ISG80-160A 80 80 47 13 28 380 72 2900 7.5 2.3
        ISG80-160B 80 80 43 12 24 380 76 2900 5.5 2.3
        ISG80-200 80 80 50 14 50 380 70 2900 15 2.3
        ISG80-200A 80 80 47 13 44 380 74 2900 11 2.3
        ISG80-200B 80 80 43 12 37 380 78 2900 7.5 2.3
        ISG80-250 80 80 50 14 80 380 76 2900 22 2.3
        ISG80-250A 80 80 47 13 70 380 70 2900 19 2.3
        ISG80-250B 80 80 43 12 60 380 74 2900 15 2.3
        ISG80-315 80 80 50 14 125 380 74 2900 37 2.3
        ISG80-315A 80 80 46 13 105 380 76 2900 30 2.3
        ISG80-315B 80 80 43 12 93 380 74 2900 30 2.3
        ISG80-315C 80 80 41 11 85 380 76 2900 22 2.3
        ISG80-350 80 80 50 14 150 380 74 2900 55 2.3
        ISG80-350A 80 80 44 12 142 380 72 2900 45 2.3
        ISG80-350B 80 80 40 11 135 380 74 2900 37 2.3
        ISG80-100I 80 80 100 28 13 380 73 2900 5.5 2.3
        ISG80-100IA 80 80 89 25 10 380 71 2900 4 2.3
        ISG80-125I 80 80 100 28 20 380 72 2900 11 2.3
        ISG80-125IA 80 80 89 25 16 380 76 2900 7.5 2.3
        ISG80-1601 80 80 100 28 32 380 70 2900 15 2.3
        ISG80-160IA 80 80 94 26 28 380 74 2900 11 2.3
        ISG80-160IB 80 80 86 24 24 380 78 2900 11 2.3
        ISG80-200I 80 80 100 28 50 380 76 2900 22 2.3
        ISG80-200IA 80 80 94 26 44 380 70 2900 19 2.3
        ISG80-200IB 80 80 86 24 37 380 74 2900 15 2.3
        ISG80-250I 80 80 100 28 80 380 77 2900 37 2.3
        ISG80-250IA 80 80 94 26 70 380 80 2900 30 2.3
        ISG80-250IB 80 80 86 24 60 380 77 2900 30 2.3
        ISG80-315I 80 80 100 28 125 380 78 2900 75 2.3
        ISG80-315IA 80 80 94 26 110 380 76 2900 55 2.3
        ISG80-315IB 80 80 86 24 93 380 73 2900 45 2.3
        ISG80-315IC 80 80 82 23 85 380 77 2900 37 2.3
        ISG100-100 100 100 100 28 13 380 76 2900 5.5 2.3
        ISG100-100A 100 100 89 25 10 380 75 2900 4 2.3
        ISG100-125 100 100 100 28 20 380 75 2900 11 2.3
        ISG100-125A 100 100 89 25 16 380 74 2900 7.5 2.3
        ISG100-160 100 100 100 28 32 380 73 2900 15 2.3
        ISG100-160A 100 100 94 26 28 380 70 2900 11 2.3
        ISG100-160B 100 100 86 24 24 380 70 2900 11 2.3
        ISG100-200 100 100 100 28 50 380 69 2900 22 2.3
        ISG100-200A 100 100 94 26 44 380 67 2900 19 2.3
        ISG100-200B 100 100 86 24 37 380 78 2900 15 2.3
        ISG100-250 100 100 100 28 80 380 76 2900 37 2.3
        ISG100-250A 100 100 94 26 70 380 79 2900 30 2.3
        ISG100-250B 100 100 86 24 60 380 78 2900 30 2.3
        ISG100-315 100 100 100 28 125 380 76 2900 75 2.3
        ISG100-315A 100 100 94 26 110 380 78 2900 55 2.3
        ISG100-315B 100 100 86 24 93 380 77 2900 45 2.3
        ISG100-315C 100 100 82 23 85 380 76 2900 37 2.3
        ISG100-350 100 100 100 28 150 380 75 2900 90 2.3
        ISG100-350A 100 100 88 24 142 380 74 2900 75 2.3
        ISG100-350B 100 100 80 22 135 380 73 2900 55 2.3
        ISG100-100I 100 100 160 44 13 380 71 2900 11 2.3
        ISG100-125I 100 100 160 44 20 380 76 2900 15 2.3
        ISG100-125IA 100 100 143 40 16 380 75 2900 11 2.3
        ISG100-160I 100 100 160 44 32 380 74 2900 22 2.3
        ISG100-1601A 100 100 150 42 28 380 73 2900 19 2.3
        ISG100-200I 100 100 160 44 50 380 72 2900 37 2.3
        ISG100-200IA 100 100 150 42 44 380 72 2900 30 2.3
        ISG100-200IB 100 100 138 38 37 380 76 2900 22 2.3
        ISG100-250I 100 100 160 44 80 380 70 2900 55 2.3
        ISG100-250IA 100 100 150 42 70 380 74 2900 45 2.3
        ISG100-250IB 100 100 138 38 60 380 78 2900 37 2.3

        留言
        葉經理 先生
        銷售部經理
        谷瀑服務條款》《隱私政策
      主站蜘蛛池模板: 亚洲精品高清网站| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇| 国产精品一级毛片无码mzphr| 国产99久9在线 麻豆| 婷婷色综合成人成人网小说| 国产精品午夜福利院| 久久精品国产亚洲AV无码娇色观看互动交流 | 天堂av无码大芭蕉伊人av不卡| 亚洲专区自拍中文字幕| 美女扒开屁股让男人桶| 精品无码成人片一区二区| 亚洲综合无码AV在线观看| 韩国精品福利一区二区三区| 亚洲另类欧美综合久久图片区 | 高清一区二区不卡视频| 国产色在线视频| 国产午夜无码视频在线观看| 拍拍拍无遮无挡视频1000| 久草久久| 奇米影视四色娱乐一区| 性色欲情网站iwww| 精品国产成人国产在线观看| 国产无码中文一区二区| 国语对白爽死我了| 欧美偷窥清纯综合图区| 夜添久久精品亚洲精品第一国产综合高清| 欧美无遮久久精品电影| 日韩人妻中文字幕毛片A√| 日韩放荡少妇无码视频| 久久精品国产精品| 亚洲精品国语在线观看| 亚洲一区精品伊人久久 | 无码专区亚洲综合另类| 野花日本免费观看高清电影8| 国产欧美日韩在线观看一区二区 | 国产中文每日更新在线观看| 91精品国产91久久久久久丝袜| 久久亚洲av电影网站| 日本天堂在线播放| 国产成人综合久久亚洲精品| 91久久综合亚洲|